飞腾D3000/8+MR100 6U VPX计算主板 D3MR100DL
介绍:
飞腾D3000/8+MR100 6U VPX计算主板 型号:D3MR100DL
咨询热线:010-21757061
产品说明
| 1 | 遵循规范 | 采用Open VPX VITA65规范; |
| 2 | 处理器 | 飞腾D3000/8八核国产处理器,主频≤2.1GHz |
| 3 | PCIE SWITCH | 众星微62048,可扩展2路PCIE4.0×16接口 |
| 4 | 内存 | 国产内存颗粒,双通道DDR5,容量32GB,支持ECC |
| 5 | 电子盘 | (1)提供2个加固SATA插座(其中1个空贴); |
| (2)可配容量128GB、256GB、512GB、1TB、2TB。 | ||
| 6 | AI | 配套QSH接口的MR100的AI卡,算力不小于22Tflots(详见AI卡规格书)。 |
| 7 | USB接口 | (1)2路USB2.0接口,VPX连接器引出; |
| (2)2路USB2.0接口,前面板引出。 | ||
| 8 | PCIE接口 | 1路PCIE3.0 ×8接口,VPX连接器引出; |
| 9 | 千兆以太网 | (1)提供4路SERDES网络接口,VPX连接器引出; |
| (2)提供1路10/100/1000BASE-T自适应网络接口,前面板引出; | ||
| 10 | 万兆以太网 | 提供1路10G BASE-KR4网络, VPX连接器引出; |
| 11 | 100G以太网 | 提供2路100G BASE-KR4接口,VPX连接器引出; |
| 12 | UART接口 | (1)1路RS232串口,VPX连接器引出; |
| (2)1路RS422接口,VPX连接器引出; | ||
| 13 | 指示灯 | 前面板提供1个电源指示灯、1个系统工作指示灯、1个AI工作指示灯、1个BMC运行指示灯、4个软件可配指示灯: |
| (1)电源指示灯常亮指示电源正常; | ||
| (2)系统工作指示灯闪烁指示主板工作正常; | ||
| (3)AI工作指示灯闪烁指示AI模块工作正常; | ||
| (4)BMC运行指示灯闪烁指示BMC工作正常; | ||
| (5)软件可配指示灯可根据需求进行配置。 | ||
| 14 | 开关 | 1个复位开关,低电平有效,前面板引出。 |
| 15 | 调试接口 | (1)前面板引出一个HJ30J接口(包含1个CPU调试串口,1个BMC调试串口,1个CPLD烧录口,2个USB2.0接口) |
| (2)前面板引出1个RJ45调试网口。 | ||
| 16 | BMC | (1)板插BMC模块,可控制板卡上、下电,可控制板卡重启; |
| (2)提供5路ADC采集电路,用于板卡电压采集; | ||
| (3)提供6路I2C接口,2路用于IPMI通信,1路用于温度采集,1路用于EEPROM读取板卡信息,另外两路预留; | ||
| (4)提供1个运行指示灯,用于BMC工作状态指示; | ||
| 17 | 外形尺寸 | 227mm(长)×160mm(高),板厚2.0mm |
| 18 | 功耗 | 主板≤200W |
| 19 | 输入电源 | +12V,电流≥17A; |
| +3.3V_AUX,电流≥0.5A | ||
| 20 | 环境适应性 | -40℃~+60℃(工业级) |
| 21 | 固件 | UEFI |
| 22 | 操作系统 | 麒麟V10系统 |
| 23 | 重量 | ≤0.5Kg(不含冷板) |






